搖擺篩技術參數
型號(YBS) | YBS600 | YBS1000 | YBS1200 | YBS1600 | YBS2000 | YBS2400 | YBS2600 | ||
直徑(mm) | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | ||
篩分面積(㎡) | 0.29 | 0.71 | 1.11 | 1.83 | 2.62 | 3.63 | 5.31 | ||
空間要求(㎡) | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | ||
多篩層 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
功率(KW) | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | ||
橡皮球清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | ||
轉筒刷清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | ||
超聲波清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | ||
過濾附件 | 2層 | 2層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 |
4、組合式篩分:普通篩分+回旋式篩分,提高單臺篩機的使用率。
超聲波清潔:高頻率超聲波被傳輸到篩網上,既清潔了篩網,又顯著提高了生產能力。適用于大多精細的、大產量的、難篩分的物料。
您好,歡迎蒞臨威泰克機械,歡迎咨詢...
![]() 觸屏版二維碼 |